길음역금호어울림센터힐 실거래가
서울 성북구 돈암동 643 · 동소문로34길
490세대 · 2014년 준공 · 최고 23층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 5,397만1건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 10억 7,0006개월 5건 | -1%2026.08 고점 | 5억 4,00020건 | 53% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 11억 7,0006개월 8건 | +0%2026.06 고점 | 6억 4,50012건 | 59% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 13억 8,50012개월 2건 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14직거래 | 84.77㎡ | 9 | 8억 |
| 2026.08.01 | 59.5㎡ | 14 | 10억 9,000 |
| 2026.07.23 | 59.84㎡ | 6 | 10억 8,000 |
| 2026.07.04 | 59.84㎡ | 16 | 10억 7,000 |
| 2026.06.30 | 84.8㎡ | 16 | 11억 8,000 |
| 2026.06.30 | 119.56㎡ | 13 | 13억 8,500 |
| 2026.06.18 | 84.94㎡ | 6 | 11억 9,500 |
| 2026.06.12 | 84.88㎡ | 13 | 11억 7,000 |
| 2026.05.29 | 84.88㎡ | 14 | 11억 8,000 |
| 2026.05.20 | 84.88㎡ | 21 | 10억 9,000 |
배정 초등학교
서울개운초등학교 단지에서 직선 433m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
길음역 4호선 · 직선 341m
정릉역 우이신설선 · 직선 854m
돈암동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분