신안네트빌1단지 실거래가
서울 강서구 방화동 868 · 양천로14길
285세대 · 2002년 준공 · 최고 15층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 6억 4,00012개월 1건 | - | 3억 5,9152건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 7억 2,0006개월 5건 | -5%2021.07 고점 | 5억7건 | 68% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 8억 1,75012개월 2건 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 84.0164㎡ | 1 | 6억 5,000 |
| 2026.08.14 | 114.3032㎡ | 3 | 8억 4,000 |
| 2026.05.29 | 84.0164㎡ | 2 | 7억 2,500 |
| 2026.05.18 | 84.0164㎡ | 3 | 7억 2,000 |
| 2026.05.13 | 84.0164㎡ | 12 | 7억 4,900 |
| 2026.05.12 | 84.0164㎡ | 1 | 6억 9,000 |
| 2026.05.09 | 118.1762㎡ | 6 | 7억 9,500 |
| 2026.04.29직거래 | 57.7467㎡ | 7 | 4억 550 |
| 2026.04.26 | 57.7467㎡ | 12 | 6억 4,000 |
| 2026.03.02 | 84.0164㎡ | 4 | 7억 4,000 |
배정 초등학교
서울방화초등학교 단지에서 직선 360m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
개화산역 5호선 · 직선 332m
신방화역 9호선 · 직선 697m
방화동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분