선유도삼성홈타운 실거래가
서울 영등포구 양평동6가 101 · 양평로28가길
2015년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 4억 1,50012개월 1건 | - | 2억 8,8502건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 7억 2,50012개월 1건 | - | 4억 3,0001건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 42.98㎡ | 3 | 4억 1,500 |
| 2025.12.26 | 69.41㎡ | 7 | 7억 2,500 |
| 2025.03.26 | 73.15㎡ | 3 | 6억 7,000 |
| 2024.12.10 | 42.98㎡ | 10 | 4억 |
| 2023.11.21 | 42.98㎡ | 2 | 3억 7,500 |
| 2023.05.20 | 42.98㎡ | 7 | 4억 2,500 |
| 2021.01.18 | 73.15㎡ | 6 | 4억 4,500 |
| 2020.06.26 | 42.98㎡ | 4 | 3억 6,000 |
| 2020.06.16 | 42.98㎡ | 4 | 3억 6,000 |
| 2020.02.07 | 42.98㎡ | 7 | 3억 7,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
양평동6가 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분